Zeichnungselement | Funktion |
Bild | |
Segment | |
Linie, Multilinie | Menü 2D Design > Linien |
Kreis | Menü 2D Design > Kreise |
Rechteck | Menü 2D Design > Rechtecke |
Ellipsen | Menü 2D Design > Ellipsen |
Klothoide | Menü 2D Design > Klothoiden |
Polynom/Parabel | Menü 2D Design > Polynome/Parabeln |
Spline | Menü 2D Design > Splines |
Freihandlinie | Menü 2D Design > Freihandlinien |
Maß | Menü 2D Design > Maße |
Höhenkote | Menü 2D Design > Höhenkoten |
Text | Menü 2D Design > Texte |
Schraffur/Farbfläche | Menü 2D Design > Schraffuren/Farbflächen |
Wand, Stütze, Decke | Menü 3D Design > Wände, Stützen, Decken |
Wandöffnung | |
Rahmen, Referenzsicht | Menü 2D Design > Referenzsichten |
Schablone | Menü 2D Design > Schablone |
Stabstahl, Matten | diverse Funktionsaufrufe |
Symbol, Detail | Menü Accessories > Symbole, Details |
Einbauteil | Menü Accessories > Einbauteile |
Planpunkt von Weltkoordinaten | |
Stahlbau-Variantenbauteil | |
Stahlbau-Konstruktion | |
FT-Position |