Aus einer 3D-Sicht abgeleitete 3D-Bewehrung | Im Cube erzeugte Cube-Bewehrung ![]() |
Darstellungsart | Bei der Darstellung der Bewehrung können Sie für jede Position wählen: ![]() |
Eisendarstellung mit Beschriftung / Mattendarstellung mit Beschriftung Bewehrung inkl. Beschriftung darstellen Eisendarstellung ohne Beschriftung Bewehrung ohne Beschriftung darstellen Keine Darstellung (Nplo-Darstellung) Bewehrung ohne Beschriftung nichtplottend darstellen | |
Funktionszusatzleiste ![]() Eisendarstellung: ... (nur Hauptansichten) Für die Art der Eisendarstellung über die Umschaltfunktion zwischen 1:1, Ausgerundet und Standard wechseln Nplo-Darstellung in Ebene: ... Nplo-Darstellungen von 3D-/Cube-Bewehrung einer bestimmten Ebene zuordnen (siehe Nplo-Darstellung in Ebene: ...) Nplo-Positionsnummer Für die Optionen Eisendarstellung ohne Beschriftung und Keine Darstellung (Nplo-Darstellung) die Position mit nichtplottender Positionsnummer darstellen. | |
Markierungstyp | Für jede Position einer Nebenansicht den Markierungstyp bestimmen (siehe Stabstahl, Verlegte Bewehrung markieren) |
Positionstext | Für jede Position den Positionstext bestimmen Über die Funktionszusatzleiste erfolgen weitere Abfragen für die Darstellung des Positionstextes (siehe Stabstahl, Positionstext eingeben und gestalten). |
Markierungslage | Für jede Position einer Nebenansicht die Lage der Markierungslinie (Typ: Pfeil-, Maßketten- sowie Kammmarkierung) bestimmen (siehe Stabstahl, Lage der Markierungslinie). Bei anderen Markierungstypen, erfolgt die Abfrage nach der Lage der Positionsnummer. Über die Funktionszusatzleiste können Sie den Positionstext gestalten (siehe Stabstahl, Positionstext platzieren): |
Positionstextlage | Für jede Position einer Nebenansicht die Lage der Positionsnummer bestimmen (Nur bei eingeschalteter Option Markierungslage wählbar) Über die Funktionszusatzleiste können Sie den Positionstext gestalten: Markierungstyp: Pfeil - Alle, Pfeil - Wahl, Maß - Alle, Maß - Wahl (siehe Stabstahl, Positionstext eingeben und gestalten) |
Anf-Ende Pfeil | Für jede Position einer Nebenansicht können Sie den Positionstexts der Markierungstypen Pfeil - Alle, Pfeil - Wahl, Maß - Alle, Maß - Wahl an den Anfang oder das Ende der Markierungslinie setzen (siehe Stabstahl, Positionstext eingeben und gestalten). |
Anzahl in HA Positionstext | Für jede Hauptansicht (Stabstahl) einer Position können Sie bei der Darstellung inkl. Beschriftung die Eisenanzahl darstellen. Kontrollkästchen eingeschaltet: ![]() Kontrollkästchen ausgeschaltet: ![]() |
Darstellung nur in „Bewehrungsplan“ Nur in „3D-Sichten mit Bewehrung“ | Kontrollkästchen eingeschaltet: Die Darstellung von Bewehrung erfolgt nur in 3D-Sichten, die mit eingeschalteter Option Bewehrungsplan in den Plan eingebaut wurden (siehe Kapitel Cube, 3D-Sicht, Funktion: Bewehrung). Kontrollkästchen ausgeschaltet: Die Bewehrung wird in jeder 3D-Sicht dargestellt. |
Nur Matten NA in orthogonaler Ansicht | Kontrollkästchen eingeschaltet: Es werden nur Matten in orthogonaler Ansicht dargestellt: ![]() ![]() Kontrollkästchen ausgeschaltet: Es werden auch Matten in nicht orthogonaler Ansicht dargestellt: ![]() Beachten Sie, dass die zeichnerische Darstellung der einzelnen Matten und Stöße in die nicht orthogonale Ansicht verzerrt eingebracht wird. Ein manuelles Vermaßen der Mattenabmessungen und Stöße sollte hier nicht erfolgen. |
Nplo-Darstellung in Ebene: ... | Kontrollkästchen eingeschaltet: Bei der Abgabe der 3D-Sicht in den Plan werden die Nplo-Darstellungen von 3D-/Cube-Bewehrung einer bestimmten Ebene zugeordnet. Die Ebene wählen Sie über die Auswahlliste: ![]() |
Info |
---|
![]() ![]() |