Zeichnungselement | Funktion |
Bild | |
Segment | |
Linie, Multilinie | Menü 2D-Konstrukcje > Linien |
Kreis | Menü 2D-Konstrukcje > Kreise |
Rechteck | Menü 2D-Konstrukcje > Rechtecke |
Ellipsen | Menü 2D-Konstrukcje > Ellipsen |
Klothoide | Menü 2D-Konstrukcje > Klothoiden |
Polynom/Parabel | Menü 2D-Konstrukcje > Polynome/Parabeln |
Spline | Menü 2D-Konstrukcje > Splines |
Freihandlinie | Menü 2D-Konstrukcje > Freihandlinien |
Maß | Menü 2D-Konstrukcje > Maße |
Höhenkote | Menü 2D-Konstrukcje > Höhenkoten |
Text | Menü 2D-Konstrukcje > Texte |
Schraffur/Farbfläche | Menü 2D-Konstrukcje > Schraffuren/Farbflächen |
Wand, Stütze, Decke | Menü 3D-Konstrukcje > Wände, Stützen, Decken |
Wandöffnung | |
Rahmen, Referenzsicht | Menü 2D-Konstrukcje > Referenzsichten |
Schablone | Menü 2D-Konstrukcje > Schablone |
Stabstahl, Matten | diverse Funktionsaufrufe |
Symbol, Detail | Menü Akcesoria > Symbole, Details |
Einbauteil | Menü Akcesoria > Einbauteile |
Planpunkt von Weltkoordinaten | |
Stahlbau-Variantenbauteil | |
Stahlbau-Konstruktion | |
FT-Position |