Zeichnungselement | Funktion |
Bild | |
Segment | |
Linie, Multilinie | Menü 2D-Konstruktion > Linien |
Kreis | Menü 2D-Konstruktion > Kreise |
Rechteck | Menü 2D-Konstruktion > Rechtecke |
Ellipsen | Menü 2D-Konstruktion > Ellipsen |
Klothoide | Menü 2D-Konstruktion > Klothoiden |
Polynom/Parabel | Menü 2D-Konstruktion > Polynome/Parabeln |
Spline | Menü 2D-Konstruktion > Splines |
Freihandlinie | Menü 2D-Konstruktion > Freihandlinien |
Maß | Menü 2D-Konstruktion > Maße |
Höhenkote | Menü 2D-Konstruktion > Höhenkoten |
Text | Menü 2D-Konstruktion > Texte |
Schraffur/Farbfläche | Menü 2D-Konstruktion > Schraffuren/Farbflächen |
Wand, Stütze, Decke | Menü 3D-Konstruktion > Wände, Stützen, Decken |
Wandöffnung | |
Rahmen, Referenzsicht | Menü 2D-Konstruktion > Referenzsichten |
Schablone | Menü 2D-Konstruktion > Schablone |
Stabstahl, Matten | diverse Funktionsaufrufe |
Symbol, Detail | Menü Zubehör > Symbole, Details |
Einbauteil | Menü Zubehör > Einbauteile |
Planpunkt von Weltkoordinaten | |
Stahlbau-Variantenbauteil | |
Stahlbau-Konstruktion | |
FT-Position |