<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>DICAD Systeme GmbH - Software für das Bauwesen</title>
	<link>http://www.dicad.de</link>
	<atom:link href="http://www.dicad.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>CAD für Ingenieurbau, Fertigteilbau und Architektur</description>
	<language>de-DE</language>
	<copyright>2011 by DICAD Systeme GmbH</copyright>
	<managingEditor>service@dicad.de (DICAD Systeme GmbH)</managingEditor>
	<webMaster>service@dicad.de (DICAD Systeme GmbH)</webMaster> 
	<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:14:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 15:15:33 +0200</lastBuildDate>

	<item>
		<title>Eurocode 2 - Revolution oder Alt"bewehrtes" in neuem Gewand?</title>
		<description>Dreißig Jahre hat es gedauert, nun wächst Europa auch auf bauaufsichtlicher Ebene zusammen. Bereits in den 80er Jahren beschloss die Europäische Kommission die technischen Regeln im Bereich der Lastannahmen und der Bemessung baulicher Anlagen zu harmonisieren, europäische Grenzüberschreitungen zu vereinfachen.</description>
		<link>http://www.dicad.de/dicad/news/2011/09.html</link>
		<guid>http://www.dicad.de/dicad/news/2011/09.html</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CAD für Tragwerksplanung - Nebensache?</title>
		<description>Beim "Finishing" eines Bauplanungsprozesses werden konstruktive Daten für die Bauwerkserrichtung erzeugt, in Planunterlagen repräsentiert und bereitgestellt. Mit diesem für die Errichtung eines Bauwerks entscheidenden Prozessabschnitt, und damit keineswegs Nebensache, beschäftigt sich die neue CAD-Lösung STRAKON 2011 mit zahlreichen Innovationen.</description>
		<link>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/12.html</link>
		<guid>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/12.html</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Musterzeichnungen für Betonfertigteile</title>
		<description>Hinweise für Konstruktion und Planung DICAD erstellt FDB Musterzeichnungen.</description>
		<link>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/07.html</link>
		<guid>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/07.html</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:44:34 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>STRAKON unterstützt Ausbauarbeiten</title>
		<description>Bohrpfähle durch STRAKON schnell zu plan...</description>
		<link>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/06.html</link>
		<guid>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/06.html</guid>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:44:34 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wenn Gutes noch besser wird</title>
		<description>Mit der STRAKON Version 2010 bringt DICAD ein Zeichen- und Planungswerkzeug auf den Markt, das mit Recht ein neues Jahrzehnt einleitet.</description>
		<link>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/02.html</link>
		<guid>http://www.dicad.de/dicad/news/2010/02.html</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:50:34 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
